
¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡¡
1626-205
Æî¸þ¤¤ÇÆüÅö¤êÎÉ¡£ÌܤÎÁ°¤¬¸ø±à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á뤫¤éÎФ¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾µþ¶Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾µþ¶ËÀ¾Âç´ÝÄ® |
42,000±ß 3,000±ß |
̵¤· 42,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 18.98Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1989/08 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/ÂÀ¿ÁÅ·¿ÀÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.08¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡15¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ±¦µþ¶è¡¢ºåµÞ¤Î±ØÅÌÊ⣴ʬ¤Î£±£Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Æî¸þ¤¤ÇÆüÅö¤ê¤è¤·¡¢¤·¤«¤âÆî¦¤Ï¸ø±à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¸÷²Ú½÷»ÒÂç³Ø¡¢µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡¢¤É¤Á¤é¤â¼«Å¾¼Ö¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤¹¤Í¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ̵ÎÁ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2012ǯ 2·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¸÷²Ú½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1120¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅԥϥʤޤÇÌó940¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥é¥¤¥Õ¡¡À¾µþ¶ËŹ¤Þ¤ÇÌó230¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡À¾µþ¶Ë±ØÁ°Å¹¤Þ¤ÇÌó250¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ºåµÞÀ¾µþ¶Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó230¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1626-205