
¥ê¡¼¥Ö¥ë¼Ä¸¶¡¡
1515-43
¥³¥ó¥Ó¥Ë¶áÎ٤ˤ¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¿åÆ»Âå̵ÎÁ¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾µþ¶Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ4ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾µþ¶ËÅìÂç´ÝÄ® |
35,000±ß ̵¤· |
̵¤· 35,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 21.38Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1984/06 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/ÂÀ¿ÁÅ·¿ÀÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡14¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 5 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ºåµÞµþÅÔÀþ¤Î±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ4ʬ¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¢¤ê¡£¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ç¿åÆ»ÎÁ¶â¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ³°Âç¡¢¸÷²Ú½÷»ÒÂç³Ø¤âÄ̤¨¤Þ¤¹¤è¡¼¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ̵ÎÁ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢ÀöÂõµ¡ÀßÃÖÉԲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢½ÐÁë¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¸÷²Ú½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó140¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó950¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅԥϥʤޤÇÌó780¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥é¥¤¥Õ¡¡À¾µþ¶ËŹ¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡¥«¥É¥Î¸Þ¾òŹ¤Þ¤ÇÌó40¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ºåµÞÀ¾µþ¶Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó340¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1515-43