
¥µ¥ó¥Û¥ï¥¤¥È³ëÌî¡¡ÅöʤÀ¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1446-508
¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¹â²¹º¹¤·Åò¡¡ÀßÈ÷½¼¼Âʪ·ï¤Ç¤¹¡¡¹¹¿·ÎÁ¤Ê¤·¡¡¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾µþ¶Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ12ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾±¡À¾ÅÄÄ® |
80,000±ß 10,000±ß |
80,000±ß 200,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ì£Ä£Ë | 50.71Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1992/11 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ15ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/ÂÀ¿ÁÅ·¿ÀÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßÏÂ6¡ßLDK11¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡49¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 6 Ãϲ¼1 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 5 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¹â²¹º¹¤·Åò¡¡ÀßÈ÷½¼¼Âʪ·ï¤Ç¤¹¡¡¹¹¿·ÎÁ¤Ê¤·¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡20,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Äɿ椵¡Ç½ÉեХ¹¡¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢ÃÈË¼ÊØºÂÉեȥ¤¥ì¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¯¥í¥¹¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2011ǯ11·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡ü2011ǯ 9·î¡¡»¨ÇÓ¿åÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¸÷²Ú½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó380¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó460¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅԥϥʤޤÇÌó840¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶È̳¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡À¾±¡Å¹¤Þ¤ÇÌó600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥µ¡¼¥¯¥ëK¡¡³ëÌîÂçÏ©¹âÄÔŹ¤Þ¤ÇÌó80¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ºåµÞÀ¾µþ¶Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó880¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1446-508