
¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ï¥¦¥¹£Á¡õ£Õµ¡¡
14366-1003
±ØÅÌÊ⣲ʬ¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¶áÎ٤ˤ¢¤êÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾µþ¶Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾µþ¶ËÈʾ¡Ä® |
35,000±ß 5,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 20.01Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü¤ |
1988/04 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/ÂÀ¿ÁÅ·¿ÀÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ23ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡50¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 10 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 10 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ºåµÞ¤Î±ØÅÌÊâ2ʬ¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÅÌÊ⣱ʬ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÅÌÊ⣲ʬ¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤ÊΩÃϤǡ¢¤·¤«¤âÆüÅö¤¿¤ê¤âÎɤ¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éß¶âÎé¶â¥¼¥í¤Ê¤ó¤ÆÌ¥ÎÏŪ¡£µþÅÔ¸÷²Ú½÷»ÒÂç³Ø¡¢µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡13,650±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢ÀöÂõµ¡ÀßÃÖÉԲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¸÷²Ú½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó470¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅԥϥʤޤÇÌó850¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾µþ¶ËÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Þ¤ÇÌó570¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Þ¤ÇÌó1400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡À¾µþ¶Ë±ØÁ°Å¹¤Þ¤ÇÌó190¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
14366-1003