
¥°¥ê¡¼¥ó¥×¥é¥¶¤«¤É¤Î¡¡
1414-105
Á´¼¼Íμ¼¤Î¿¶¤êʬ¤±´Ö¤Ç¤¹¡£¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä·»ÄïÆþµï¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾µþ¶Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ6ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾µþ¶Ë¿·ÌÀÄ® |
72,000±ß 8,000±ß |
72,000±ß 144,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ä£Ë | 42.48Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1995/06 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/ÂÀ¿ÁÅ·¿ÀÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ22ʬ¡Û ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ23ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6.6¡ßÍÎ6¡ßDK6¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡32¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 5 Ãϲ¼1 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡4ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ±¦µþ¶è¡¢ºåµÞ¤Î±ØÅÌÊ⣶ʬ¡£¤ï¤«¤µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÅÌÊ⣲ʬ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÁ´¼¼Íμ¼¡×¤Î¿¶¤êʬ¤±´Ö¡£¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä·»ÄïÆþµï¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡10,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2011ǯ 7·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¸÷²Ú½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
³ëÌî¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó550¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅԥϥʤޤÇÌó1090¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥é¥¤¥Õ¡¡À¾µþ¶ËŹ¤Þ¤ÇÌó720¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ºåµÞÀ¾µþ¶Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡À¾µþ¶Ë±ØÁ°Å¹¤Þ¤ÇÌó410¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1414-105